Przenośniki zgrzebłowe o rozstawionych łańcuchach СП326
Przenośniki zgrzebłowe i ładowarki Corum Group są produkowane na fabryce „Corum Swiet Szachtiora” od końca roku 1940. W ciągu ostatnich 20 lat wyprodukowano i dostarczono klientom więcej niż 1000 jednostek przenośników zgrzebłowych, działających w trudnych warunkach górniczych i geologicznych.
Obecnie w Donieckim zagłębiu węglowym nie ma ani jednej kopalni, w której nie działałby przenośnik Corum Group. Geografia dostaw i asortyment przenośników zgrzebłowych produkowanych przez naszą firmę ciągle wzrasta każdego roku.
Konstrukcja całego przenośnika i jego poszczególnych podzespołów ma na celu zapewnienie wysokiej żywotności sprzętu.
Do każdego przenośnika przodkowego Corum Group może zostać wyprodukowana ładowarka odpowiedniego modelu – w celu unifikacji oraz wymienności podzespołów.
| Ilość łańcuchów | dwa w prowadnicach rynny |
| Kaliber łańcucha, mm | 24х86 lub 26х92 lub 30х108Н |
| Wysokość ścian bocznych rynny, mm | 245 (walcowanie) |
| Długość rynny z uwzględnieniem ścian bocznych, mm | 1350, 1500 |
| Zewnętrzna szerokość rynny z uwzględnieniem ścian bocznych, mm | 600, 642, 754 |
| Możliwość zastosowania w odniesieniu do grubości warstwy wyjmowanej, m | 0,9 – 2,5 |
| Wydajność, t/g | 480 – 1400 |
| Długość zainstalowanego urządzenia, m | dо 320 |
| Stosunek masy do mocy, kW | 320 – 600 |
| Napięcie zasilania napędów elektrycznych, V | 660,1140, 3300 |
| Rozstaw osi wzdłuż łańcucha, mm | 416, 440, 446, 550, 570, 600, 660 |
| Prędkość ruchu łańcucha zgrzebłowego, m/s | od 0,8 do 1,61 |
| Żywotność przenośnika, mln t | do 3 |
Send us a questionnaire